Přehled podaných žádostí o závazné stanovisko dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za rok 2023 (vyřizuje Ing. Miroslava Jirků)
ev. číslo ZS | Datum podání | Žadatel | Zdroj | Katastrální území | Datum vyřízení |
ZS 01 | 03.01.2023 | MJ Global s. r. o. | Plynový kotel a ČOV | Litoměřice | 05.01.2023 |
ZS 02 | 09.01.2023 | FO | Krbová kamna | Píšťany | 25.01.2023 |
ZS 03 | 09.01.2023 | FO | Krbová kamna | Píšťany | 18.01.2023 |
ZS 04 | 12.01.2023 | FO | 6x plynový kotel | Pokratice | 18.01.2023 |
ZS 05 |
17.01.2023 |
FO | Krbová vložka | Štětí I. | 25.01.2023 |
ZS 06 | 23.01.2023 | FO | Krbová kamna | Kotelice | 15.02.2023 |
ZS 07 | 24.01.2023 | FO | Krbová kamna s výměníkem | Malíč | 31.01.2023 |
ZS 08 | 24.01.2023 | R-LTM s. r. o. | Krbová kamna | Litoměřice | 31.01.2023 |
ZS 09 | 24.01.2023 | FO | Krbová vložka s výměníkem | Levín u Litoměřic | 31.01.2023 |
ZS 10 | 26.01.2023 | FO | Krbová vložka | Střížovice u Snědovic | 15.02.2023 |
ZS 11 | 31.01.2023 | FO | Krbová vložka | Trnovany u Litoměřic | 21.02.2023 |
ZS 12 | 02.02.2023 | FO | Krbová kamna a udírna | Litoměřice | 28.02.2023 |
ZS 13 | 06.02.2023 | FO | Krbová kamna a krb | Křešice u Litoměřic | 21.02.2023 |
ZS 14 | 08.02.2023 | FO | Krbová kamna | Dolní Chobolice | 21.02.2023 |
ZS 15 | 09.02.2023 | FO | Kotel na tuhá paliva | Býčkovice | 27.02.2023 |
ZS 16 | 09.02.2023 | FO | Krbová kamna | Nučničky | 20.02.2023 |
ZS 17 | 13.02.2023 | FO | Krbová kamna | Žitenice | 20.02.2023 |
ZS 18 | 14.02.2023 | FO | Krbová kamna | Pohořany | 20.02.2023 |
ZS 19 | 13.02.2023 | FO | Plynový kotel a krbová vložka s výměníkem | Zahořany | 21.02.2023 |
ZS 20 | 19.02.2023 | FO | Krbová kamna | Bylochov | 07.03.2023 |
ZS 21 | 21.02.2023 | FO | Krbová kamna | Libochovany | 08.03.2023 |
ZS 22 | 20.02.2023 | FO | Kamna na tuhá paliva | Křešice u Litoměřic | 27.02.2023 |
ZS 23 | 22.02.2023 | FO | Kotel na tuhá paliva | Snědovice | 14.03.2023 |
ZS 24 | 22.02.2023 | FO | Krbová kamna | Ploskovice | 08.03.2023 |
ZS 25 | 15.02.2023 | FO | Krbová kamna | Trnobrany | 08.03.2023 |
ZS 26 | 28.02.2023 | FO | Krbová kamna | Skalice u Žitenic | 21.03.2023 |
ZS 27 | 02.03.2023 | PORTIN one, s. r. o. | Kuchyňský provoz | Nové Kopisty | 28.03.2023 |
ZS 28 | 28.02.2023 | FO | Krbová vložka | Žitenice | 08.03.2023 |
ZS 29 | 07.03.2023 | GL Future, s. r. o. | Plynový kotel | Litoměřice | 08.03.2023 |
ZS 30 | 08.03.2023 | FO | Krbová kamna | Zimoř | 20.03.2023 |
ZS 31 | 09.03.2023 | FO | Krbová kamna | Hrušovany | 20.03.2023 |
ZS 32 | 13.03.2023 | FO | Krbová vložka | Strachaly | 22.03.2023 |
ZS 33 | 09.03.2023 | FO | Krbová vložka | Pokratice | 20.03.2023 |
ZS 34 | 22.03.2023 | FO | Krbová kamna | Nové Kopisty | 24.03.2023 |
ZS 35 | 13.03.2023 | FO | Krbová kamna | Bohušovice nad Ohří | 06.04.2023 |
ZS 36 | 20.03.2023 | FO | Krbová kamna | Dolní Týnec | 05.04.2023 |
ZS 37 | |||||
ZS 38 | 31.03.2023 | FO | Krbová kamna | Chcebuz | 06.04.2023 |
ZS 39 | 04.04.2023 | FO | Krbová kamna | Žalhostice | 06.04.2023 |
Archiv žádostí:
Přehled podaných žádostí za rok 2022 (.pdf)
Přehled podaných žádostí za rok 2021 (.pdf)