Přehled podaných žádostí o závazné stanovisko dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za rok 2024 (vyřizuje Bc. Markéta Myšková)
| ev. číslo ZS | Datum podání | Žadatel | Zdroj | Katastrální území | Datum vyřízení |
| ZS01 | 16.01.2024 | FO | Kamna na tuhá paliva | Litoměřice | 19.01.2024 |
| ZS02 | 03.01.2024 | FO | Krbová kamna | Třeboutice | 26.01.2024 |
| ZS03 | 03.01.2024 | FO | Plynový kotel | Třebušín | 26.01.2024 |
| ZS04 | 04.01.2024 | FO | Venkovní krb | Miřejovice | 29.01.2024 |
| ZS05 | 26.01.2024 | JLJ Jarní s. r. o. | Plynový kondenzační kotel | Litoměřice | 29.01.2024 |
| ZS06 | 26.01.2024 | JLJ Jarní s. r. o. | Plynový kondenzační kotel | Litoměřice | 29.01.2024 |
| ZS07 | 08.01.2024 | FO | Krbová kamna | Úštěk | 30.01.2024 |
| ZS08 | 10.01.2024 | FO | Krbová kamna | Pohořany | 30.01.2024 |
| ZS09 | 10.01.2024 | FO | Krbová kamna | Třebušín | 31.01.2024 |
| ZS10 | 12.01.2024 | FO | Akumulační krbová kamna | Brozany nad Ohří | 31.01.2024 |
| ZS11 | 17.01.2024 | Město Litoměřice | 2x plynový kotel a spalovač dýmu | Litoměřice | 08.02.2024 |
| ZS12 | 18.01.2024 | FO | Krbová vložka | Pohořany | 01.02.2024 |
| ZS13 | 19.01.2024 | FO | Krbová vložka s výměníkem | Žitenice | 05.02.2024 |
| ZS14 | 19.01.2024 | FO | Krbová kamna | Michalovice u Velkých Žernosek | 05.02.2024 |
| ZS15 | 23.01.2024 | FO | Krbová vložka | Litoměřice | 07.02.2024 |
| ZS16 | 24.01.2024 | FO | Krbová kamna | Kamýk u Litoměřic | 08.02.2024 |
| ZS17 | 25.01.2024 | Charita Litoměřice | 3x plynový kondenzační kotel | Litoměřice | 09.02.2024 |
| ZS18 | 09.02.2024 | FO | 2x plynový kondenzační kotel | Hoštka | 12.02.2024 |
| ZS19 | 07.02.2024 | FO | Krbová kamna | Michalovice u Velkých Žernosek | 15.02.2024 |
| ZS20 | 07.02.2024 | FO | Krbová kamna s výměníkem | Počaply u Terezína | 20.02.2024 |
| ZS21 | 21.02.2024 | FO | Splynovací kotel na tuhá paliva | Dolní Šebířov | 27.02.2024 |
| ZS22 | 21.02.2024 | FO | Krbová vložka s výměníkem | Dubičná | 27.02.2024 |
| ZS23 | 23.02.2024 | NRG teplo bez starostí s. r. o. | 4x plynový kondenzační kotel | Litoměřice | 01.03.2024 |
| ZS24 | 26.02.2024 | FO | Krbová kamna a sporák na tuhá paliva | Žitenice | 05.03.2024 |
| ZS25 | 29.02.2024 | JLJ Jarní s. r. o. | Plynový kondenzační kotel | Litoměřice | 04.03.2024 |
| ZS26 | 29.02.2024 | JLJ Jarní s. r. o. | Plynový kondenzační kotel | Litoměřice | 04.03.2024 |
| ZS27 | 04.03.2024 | FO | Plynové tepelné čerpadlo a krbová kamna | Žalhostice | 07.03.2024 |
| ZS28 | 04.03.2024 | FO | Plynové tepelné čerpadlo | Žalhostice | 07.03.2024 |
| ZS29 | 05.03.2024 | JLJ Jarní s. r. o. | Plynový kondenzační kotel | Litoměřice | 08.03.2024 |
| ZS30 | 06.03.2024 | FO | Krbová vložka | Žitenice | 18.03.2024 |
| ZS31 | 11.03.2024 | FO | Krbová vložka | Litoměřice | 13.03.2024 |
| ZS32 | 14.03.2024 | FO | DČOV septik s filtrem a krbová kamna | Kamýk u Litoměřic | 25.03.2024 |
| ZS33 | 18.03.2024 | FO | Krbová kamna | Zimoř | 28.03.2024 |
| ZS34 | 27.03.2024 | FO | Krbová kamna | Hostěnice u Brozan | 03.04.2024 |
| ZS35 | 03.04.2024 | FO | Plynový kotel | Terezín | 05.04.2024 |
| ZS36 | 05.04.2024 | FO | Krbová kamna | Žitenice | 10.04.2024 |
| ZS37 | 05.04.2024 | FO | 2x plynový kondenzační kotel a 2x krbová vložka | Žalhostice | 12.04.2024 |
| ZS38 | 04.04.2024 | Academical Team s. r. o. | Plynový kondenzační kotel | Terezín | 15.04.2024 |
| ZS39 | 19.04.2024 | FO | Krbová kamna | Pohořany | 24.04.2024 |
| ZS40 | 11.04.2024 | FO | 1x plynový kondenzační kotel a 1x krbová vložka | Pokratice | 22.04.2024 |
| ZS41 | 23.04.2024 | FO | Krbová kamna | Libochovany | 24.04.2024 |
| ZS42 | 22.04.2024 | FO | Plynový kondenzační kotel a krbová kamna | Litoměřice | 30.04.2024 |
| ZS43 | 23.04.2024 | LITOBYTY s. r. o. | Plynový kondenzační kotel | Litoměřice | 30.04.2024 |
| ZS44 | 24.04.2024 | FO | Krbová vložka | Dolní Týnec | 09.05.2024 |
| ZS45 | 30.04.2024 | FO | Plynový kondenzační kotel | Litoměřice | 10.05.2024 |
| ZS46 | 02.05.2024 | FO | Krbová kamna | Píšťany | 13.05.2024 |
| ZS47 | 13.05.2024 | MORTON PLUS s. r. o. | Plynový kondenzační kotel | Litoměřice | 13.05.2024 |
| ZS48 | 09.05.2024 | FO | 1x plynový kondenzační kotel a 3x krbová kamna | Litoměřice | 17.05.2024 |
| ZS49 | 13.05.2024 | FO | Krbová kamna | Malíč | 20.05.2024 |
| ZS50 | 07.05.2024 | FO | Krbová kamna a plynový kondenzační kotel | Velké Žernoseky | 29.05.2024 |
| ZS51 | 07.05.2024 | FO | Plynový kondenzační kotel | Velké Žernoseky | 29.05.2024 |
| ZS52 | 20.05.2024 | FO | Plynový kondenzační kotel | Litoměřice | 28.05.2024 |
| ZS53 | 16.05.2024 | FO | Krbová kamna | Liběšice u Litoměřic | 23.05.2024 |
| ZS54 | 17.05.2024 | Obec Brňany | Plynový kondenzační kotel | Brňany | 24.05.2024 |
| ZS55 | 18.05.2024 | FO | Krbová kamna | Píšťany | 27.05.2024 |
| ZS56 | 19.05.2024 | FO | Krbová vložka | Oleško u Rohatců | 27.05.2024 |
| ZS57 | 21.05.2024 | SVEA stavby, s. r. o. | Kotel na tuhá paliva a 2x kachlová kamna | Vědlice | 28.05.2024 |
| ZS58 | 22.05.2024 | FO | 2x krbová kamna | Srdov | 29.05.2024 |
| ZS59 | 03.05.2024 | FO | Krbová vložka | Dubičná | 04.06.2024 |
| ZS60 | 22.05.2024 | FO | Krbová kamna | Třebušín | 12.06.2024 |
| ZS61 | 23.05.2024 | FO | Krbová vložka s výměníkem | Řepčice | 12.06.2024 |
| ZS62 | 12.06.2024 | FO | Krbová kamna | Hrušovany | 13.06.2024 |
| ZS63 | 19.05.2024 | FO | 1x plynový kondenzační kotel a 2x krbová kamna | Pohořany | 13.06.2024 |
| ZS64 | 12.06.2024 | LIMPA s. r. o. | ČOV | Štětí I. | 17.06.2024 |
| ZS65 | 24.05.2024 | FO | Krbová vložka | Litoměřice | 17.06.2024 |
| ZS66 | 11.06.2024 | FO | Krbová kamna | Úštěk | 11.06.2024 |
| ZS67 | 24.05.2024 | FO | Krbová vložka | Pohořany | 18.06.2024 |
| ZS68 | 24.05.2024 | AVPSTAVBY s. r. o. | Krbová vložka | Žalhostice | 18.06.2024 |
| ZS69 | 03.06.2024 | FO | Krbová kamna | Křešice u Litoměřic | 19.06.2024 |
| ZS70 | 05.06.2024 | FO | Krbová kamna | Hrdly | 19.06.2024 |
| ZS71 | 11.06.2024 | FO | Krbová vložka s výměníkem a krbová kamna | Horní Nezly | 21.06.2024 |
| ZS72 | 12.06.2024 | FO | Kotel na tuhá paliva a krbová kamna | Pohořany | 21.06.2024 |
| ZS73 | 14.06.2024 | FO | Krbová kamna | Vědlice | 24.06.2024 |
| ZS74 | 21.06.2024 | FO | DČOV septik s filtrem | Křešice u Litoměřic | 26.06.2024 |
| ZS75 | 24.06.2024 | FO | Krbová kanma | Třebušín | 26.06.2024 |
Archiv žádostí:
Přehled podaných žádostí za rok 2023 (.pdf)
Přehled podaných žádostí za rok 2022 (.pdf)
Přehled podaných žádostí za rok 2021 (.pdf)

