Přehled podaných žádostí o závazné stanovisko dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za rok 2023 (vyřizuje Ing. Miroslava Jirků, Bc. M. Myšková)
ev. číslo ZS | Datum podání | Žadatel | Zdroj | Katastrální území | Datum vyřízení |
ZS 01 | 03.01.2023 | MJ Global s. r. o. | Plynový kotel a ČOV | Litoměřice | 05.01.2023 |
ZS 02 | 09.01.2023 | FO | Krbová kamna | Píšťany | 25.01.2023 |
ZS 03 | 09.01.2023 | FO | Krbová kamna | Píšťany | 18.01.2023 |
ZS 04 | 12.01.2023 | FO | 6x plynový kotel | Pokratice | 18.01.2023 |
ZS 05 |
17.01.2023 |
FO | Krbová vložka | Štětí I. | 25.01.2023 |
ZS 06 | 23.01.2023 | FO | Krbová kamna | Kotelice | 15.02.2023 |
ZS 07 | 24.01.2023 | FO | Krbová kamna s výměníkem | Malíč | 31.01.2023 |
ZS 08 | 24.01.2023 | R-LTM s. r. o. | Krbová kamna | Litoměřice | 31.01.2023 |
ZS 09 | 24.01.2023 | FO | Krbová vložka s výměníkem | Levín u Litoměřic | 31.01.2023 |
ZS 10 | 26.01.2023 | FO | Krbová vložka | Střížovice u Snědovic | 15.02.2023 |
ZS 11 | 31.01.2023 | FO | Krbová vložka | Trnovany u Litoměřic | 21.02.2023 |
ZS 12 | 02.02.2023 | FO | Krbová kamna a udírna | Litoměřice | 28.02.2023 |
ZS 13 | 06.02.2023 | FO | Krbová kamna a krb | Křešice u Litoměřic | 21.02.2023 |
ZS 14 | 08.02.2023 | FO | Krbová kamna | Dolní Chobolice | 21.02.2023 |
ZS 15 | 09.02.2023 | FO | Kotel na tuhá paliva | Býčkovice | 27.02.2023 |
ZS 16 | 09.02.2023 | FO | Krbová kamna | Nučničky | 20.02.2023 |
ZS 17 | 13.02.2023 | FO | Krbová kamna | Žitenice | 20.02.2023 |
ZS 18 | 14.02.2023 | FO | Krbová kamna | Pohořany | 20.02.2023 |
ZS 19 | 13.02.2023 | FO | Plynový kotel a krbová vložka s výměníkem | Zahořany | 21.02.2023 |
ZS 20 | 19.02.2023 | FO | Krbová kamna | Bylochov | 07.03.2023 |
ZS 21 | 21.02.2023 | FO | Krbová kamna | Libochovany | 08.03.2023 |
ZS 22 | 20.02.2023 | FO | Kamna na tuhá paliva | Křešice u Litoměřic | 27.02.2023 |
ZS 23 | 22.02.2023 | FO | Kotel na tuhá paliva | Snědovice | 14.03.2023 |
ZS 24 | 22.02.2023 | FO | Krbová kamna | Ploskovice | 08.03.2023 |
ZS 25 | 15.02.2023 | FO | Krbová kamna | Trnobrany | 08.03.2023 |
ZS 26 | 28.02.2023 | FO | Krbová kamna | Skalice u Žitenic | 21.03.2023 |
ZS 27 | 02.03.2023 | PORTIN one, s. r. o. | Kuchyňský provoz | Nové Kopisty | 28.03.2023 |
ZS 28 | 28.02.2023 | FO | Krbová vložka | Žitenice | 08.03.2023 |
ZS 29 | 07.03.2023 | GL Future, s. r. o. | Plynový kotel | Litoměřice | 08.03.2023 |
ZS 30 | 08.03.2023 | FO | Krbová kamna | Zimoř | 20.03.2023 |
ZS 31 | 09.03.2023 | FO | Krbová kamna | Hrušovany | 20.03.2023 |
ZS 32 | 13.03.2023 | FO | Krbová vložka | Strachaly | 22.03.2023 |
ZS 33 | 09.03.2023 | FO | Krbová vložka | Pokratice | 20.03.2023 |
ZS 34 | 22.03.2023 | FO | Krbová kamna | Nové Kopisty | 24.03.2023 |
ZS 35 | 13.03.2023 | FO | Krbová kamna | Bohušovice nad Ohří | 06.04.2023 |
ZS 36 | 20.03.2023 | FO | Krbová kamna | Dolní Týnec | 05.04.2023 |
ZS 37 | 29.03.2023 | FO | Krbová kamna, krbová vložka, kachlová pec | Srdov | 17.04.2023 |
ZS 38 | 31.03.2023 | FO | Krbová kamna | Chcebuz | 06.04.2023 |
ZS 39 | 04.04.2023 | FO | Krbová kamna | Žalhostice | 06.04.2023 |
ZS 40 | 05.04.2023 | FO | Krbová vložka | Střížovice u Snědovic | 24.04.2023 |
ZS 41 | 05.04.2023 | FO | Krbová kamna | Litoměřice | 19.04.2023 |
ZS 42 | 11.04.2023 | FO | Krbová vložka | Oleško u Rohatců | 13.04.2023 |
ZS 43 | 19.04.2023 | FO | Krbová kamna | Brozany nad Ohří | 27.04.2023 |
ZS 44 | 20.04.2023 | Bohemian Bytes s. r. o. | Kotel na tuhá paliva | Sedlec u Litoměřic | 24.04.2023 |
ZS 45 | 26.04.2023 | FO | Krbová vložka | Zimoř | 17.05.2023 |
ZS 46 | 27.04.2023 | FO | Krbová vložka | Liběšice u Litoměřic | 17.05.2023 |
ZS 47 | 03.05.2023 | FO | Krbová kamna | Zahořany u Křešic | 25.05.2023 |
ZS 48 | 03.05.2023 | FO | Krbová kamna | Polepy | 25.05.2023 |
ZS 49 | 03.05.2023 | Město Litoměřice | 2x plynový kotel | Litoměřice | 09.05.2023 |
ZS 50 | 15.05.2023 | FO | plynový kotel | Bohušovice nad Ohří | 25.05.2023 |
ZS 51 | 19.05.2023 | FO | Krbová kamna | Snědovice | 05.06.2023 |
ZS 52 | 21.06.2023 | Obec Michalovice | ČOV | Malíč | 18.07.2023 |
ZS 53 | 31.05.2023 | FO | Krbová kamna | Trnovany u Litoměřic | 02.06.2023 |
ZS 54 | 29.05.2023 | FO | Krb | Dolní Týnec | 06.06.2023 |
ZS 55 | 31.05.2023 | FO | Krbová kamna | Litoměřice | 19.06.2023 |
ZS 56 | 01.06.2023 | FO | Krbová kamna | Brňany | 19.06.2023 |
ZS 57 | 18.05.2023 | FO | 9x plynový kotel | Litoměřice | 05.06.2023 |
ZS 58 | 24.05.2023 | FO | Krbová kamna | Kamýk u Litoměřic | 06.06.2023 |
ZS 59 | 02.06.2023 | FO | Krbová kamna | Křešice u Litoměřic | 24.07.2023 |
ZS 60 | 14.06.2023 | FO | Krbová vložka | Kamýk u Litoměřic | 21.06.2023 |
ZS 61 | 14.06.2023 | FO | Plynový kotel a krbová kamna s výměníkem | Pokratice | 21.06.2023 |
ZS 62 | 19.06.2023 | FO | Krbová kamna | Žalhostice | 26.06.2023 |
ZS 63 | 22.06.2023 | FO | Plynový kotel | Žalhostice | 22.06.2023 |
ZS 64 | 21.06.2023 | FO | Krb | Miřejovice | 22.06.2023 |
ZS 65 | 29.06.2023 | FO | Krbová kamna | Kalovice | 24.07.2023 |
ZS 66 | 26.06.2023 | FO | Krbová kamna | Račice u Štětí | 24.07.2023 |
ZS 67 | 30.06.2023 | Město Štětí | ČOV | Radouň u Štětí | 24.07.2023 |
ZS 68 | 14.07.2023 | FO | Krbová kamna | Trnovany u Litoměřic | 27.07.2023 |
ZS 69 | 17.07.2023 | FO | Kamna na tuhá paliva | Žitenice | 28.07.2023 |
ZS 70 | 19.07.2023 | FO | 2x krbová kamna | Počaply u Terezína | 07.08.2023 |
ZS 71 | 21.07.2023 | FO | Krbová vložka | Bohušoive nad Ohří | 08.08.2023 |
ZS 72 | 25.07.2023 | FO | Krbová kamna | Žitenice | 09.08.2023 |
ZS 73 | 25.07.2023 | A & D KLÁSEK spol. s. r. o. | Krbová kamna | Trnobrany | 09.08.2023 |
ZS 74 | 26.07.2023 | FO | Krbová vložka s výměníkem | Žitenice | 11.08.2023 |
ZS 75 | 27.07.2023 | FO | Krbová kamna | Pokratice | 11.08.2023 |
ZS 76 | 04.03.2023 | FO | Kachlová kamna | Třebušín | 24.08.2023 |
ZS 77 | 02.08.2023 | FO | Krbová kamna | Horní Týnec | 24.08.2023 |
ZS 78 | 08.08.2023 | FO | 2x kondenzační plynový kotel | Litoměřice | 30.08.2023 |
ZS 79 | 09.08.2023 | FO | Krbová kamna | Radouň u Štětí | 30.08.2023 |
ZS 80 | 14.08.2023 | FO | Plynový kondenzační kotel a krbová kamna s výměníkem | Liběšice u Litoměřic | 04.09.2023 |
ZS 81 | 10.08.2023 | FO | Plynový kondenzační kotel a krbová vložka | Bohušovice nad Ohří | 05.09.2023 |
ZS 82 | 25.08.2023 | FO | Krbová vložka | Píšťany | 11.09.2023 |
ZS 83 | 30.08.2023 | Fapal s. r. o. | ČOV | Litoměřice | 14.09.2023 |
ZS 84 | 31.08.2023 | FO | Plynový kondenzační kotel | Litoměřice | 18.09.2023 |
ZS 85 | 05.09.2023 | FO | Krbová kamna | Třebušín | 20.09.2023 |
ZS 86 | 07.09.2023 | FO | Krbová kamna | Vědlice | 20.09.2023 |
ZS 87 | 10.09.2023 | FO | Sporák na tuhá paliva | Knínice u Touchořin | 06.10.2023 |
ZS 88 | 11.09.2023 | FO | Krbová vložka | Vědlice | 26.09.2023 |
ZS 89 | 12.09.2023 | FO | Plynový kondenzační kotel | Litoměřice | 25.09.2023 |
ZS 90 | 18.09.2023 | FO | Krbová kamna | Pohořany | 26.09.2023 |
ZS 91 | 15.09.2023 | FO | Krbová a kachlová kamna | Malíč | 03.10.2023 |
ZS 92 | 24.09.2023 | FO | Kotel na tuhá paliva | Brocno | 03.10.2023 |
ZS 93 | 26.09.2023 | FO | Krbová kamna | Miřejovice | 09.10.2023 |
ZS 94 | 02.10.2023 | FO | Kamna na tuhá paliva | Konojedy u Úštěku | 09.10.2023 |
ZS 95 | 03.10.2023 | FO | Krbová vložka | Horní Řepčice | 11.10.2023 |
ZS 96 | 04.10.2023 | FO | Krbová kamna | Malíč | 11.10.2023 |
Archiv žádostí:
Přehled podaných žádostí za rok 2022 (.pdf)
Přehled podaných žádostí za rok 2021 (.pdf)