Přehled podaných žádostí o závazné stanovisko dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za rok 2022 (vyřizuje Bc. M. Jirků)
ev. číslo ZS | datum podání | žadatel | zdroj | katastrální území | datum vyřízení |
ZS 01 | 03.01.2022 | FO | Krbová kamna | Trnovany u Litoměřic | 11.01.2022 |
ZS 02 | 03.01.2022 | FO | Plynový kotel a krbová vložka | Nové Kopisty | 11.01.2022 |
ZS 03 | 10.01.2022 | MOL Česká republika, s. r. o. | Rozšíření čerpací stanice PHM MOL o ČS LPG | Litoměřice | 12.01.2022 |
ZS 04 | 10.01.2022 | FO | Plynový kotel | Litoměřice | 17.01.2022 |
ZS 05 | 05.01.2022 | FO | Krbová kamna | Liběšice u Litoměřic | 18.01.2022 |
ZS 06 | 12.01.2022 | FO | Plynový kotel | Úštěk | 18.01.2022 |
ZS 07 | 12.01.2022 | FO | Krbová kamna | Hostěnice | 18.01.2022 |
ZS 08 | 07.01.2022 | FO | Krbová vložka | Malíč | 18.01.2022 |
ZS 09 | 10.01.2022 | FO | Krbová vložka | Libochovany | 19.01.2022 |
ZS 10 | 12.01.2022 | FO | Krbová vložka | Žitenice | 19.01.2022 |
ZS 11 | 14.01.2022 | FO | Krbová vložka | Pokratice | 19.01.2022 |
ZS 12 | 16.01.2022 | FO | Krbová kamna | Zahořany u Litoměřic | 20.01.2022 |
ZS 13 | 17.01.2022 | FO | Krbová vložka | Žalhostice | 20.01.2022 |
ZS 14 | 19.01.2022 | FO | Plynový kotel a krbová kamna | Litoměřice | 03.02.2022 |
ZS 15 | 26.01.2022 | FO | Krbová kamna | Kamýk u Litoměřic | 28.01.2022 |
ZS 16 | 19.01.2022 | FO | Plynový kotel | Litoměřice | 28.01.2022 |
ZS 17 | 28.01.2022 | FO | Plynový kotel a krb | Pokratice | 04.02.2022 |
ZS 18 | 02.02.2022 | FO | Plynový kotel a krbová kamna | Zahořany u Litoměřic | 03.02.2022 |
ZS 19 | 07.02.2022 | FO | Krbová vložka | Strachaly | 14.02.2022 |
ZS 20 | 09.02.2022 | Obec Polepy | 2x plynový kotel | Polepy | 09.02.2022 |
ZS 21 | 07.02.2022 | FO | Krbová vložka | Žalhostice | 14.02.2022 |
ZS 22 | 07.02.2022 | Náš Dvůr, s. r. o. | Vegetační ČOV | Držovice | 14.02.2022 |
ZS 23 | 08.02.2022 | FO | Krbová kamna | Žitenice | 14.02.2022 |
ZS 24 | 07.02.2022 | FO | Krbová kamna | Zahořany u Litoměřic | 14.02.2022 |
ZS 25 | 07.02.2022 | FO | Krbová vložka | Žalhostice | 14.02.2022 |
ZS 26 | 08.02.2022 | SVEA Stavby, s. r. o. | Kotel na tuhá paliva | Vědllice | 14.02.2022 |
ZS 27 | 07.02.2022 | FO | Krbová kamna s výměníkem | Náčkovice | 14.02.2022 |
ZS 28 | 14.02.2022 | FO | Krbová vložka | Miřejovice | 14.02.2022 |
ZS 29 | 14.02.2022 | FO | 4x plynový kotel | Drahobuz | 16.02.2022 |
ZS 30 | 16.02.2022 | FO | Krbová kamna | Žitenice | 01.03.2022 |
ZS 31 | 16.02.2022 | FO | Krb s výměníkem | Horní Týnec | 21.02.2022 |
ZS 32 | 16.02.2022 | FO | Plynový kotel | Křešice u Litoměřic | 17.02.2022 |
ZS 33 | 18.02.2022 | FO | Plynový kotel | Křešice u Litoměřic | 01.03.2022 |
ZS 34 | 10.02. 2022 | FO | Plynový kotel a krbová kamna | Brozany nad Ohří | 01.03.2022 |
ZS 35 | 23.02.2022 | FO | Kachlová kamna | Horní Řepčice | 01.03.2022 |
ZS 36 | 22.02.2022 | FO | Krbová kamna | Trnobrany | 01.03.2022 |
ZS 37 | 25.02.2022 | FO | Krbová kamna | Býčkovice | 01.03.2022 |
ZS 38 | 28.02.2022 | FO | Krbová kamna | Střážiště u Drahobuze | 01.03.2022 |
ZS 39 | 28.02.2022 | FO | Krbová kamna | Snědovice | 01.03.2022 |
ZS 40 | 28.02.2022 | FO | Krbová kamna | Libochovany | 01.03.2022 |
ZS 41 | 25.02.2022 | Obec Žalhostice | Plynový kotel | Žalhostice | 04.03.2022 |
ZS 42 | 07.02.2022 | N + N - Konstrukce a dopravní služby Litoměřice, s. r. o. | Plynový kotel | Litoměřice | 21.03.2022 |
ZS 43 | 11.03.2022 | FO | Krbová vložka | Strážiště u Drahobuze | 15.03.2022 |
ZS 44 | 28.02.2022 | FO | Krbová kamna | Libochovany | 07.03.2022 |
ZS 45 | 28.02.2022 | FO | Krbová vložka | Račice u Štětí | 07.03.2022 |
ZS 46 | 03.03.2022 | FO | Plynový kotel | Úštěk | 07.03.2022 |
ZS 47 | 08.03.2022 | FO | Krobová kamna | Žalhostice | 16.03.2022 |
ZS 48 | 11.03.2022 | FO | Plynový kotel | Terezín | 17.03.2022 |
ZS 49 | 10.03.2022 | FO | Krbová kamna s výměníkem | Horní Řepčice | 18.03.2022 |
ZS 50 | 14.03.2022 | Správa železnic, s. o. | Rekonstrukce trati | Litoměřice, Libochovany, Velké Žernoseky | 17.03.2022 |
ZS 51 | 15.03.2022 | FO | Plynový kotel | Ploskovice | 31.03.2022 |
ZS 52 | 14.03.2022 | FO | Krbová kamna | Píšťany | 28.03.2022 |
ZS 53 | 21.03.2022 | FO | Krbová kamna | Rašovice u Kalovic | 28.03.2022 |
ZS 54 | 23.03.2022 | FO | Plynový kotel | Žitenice | 28.03.2022 |
ZS 55 | 23.03.2022 | Charita Litoměřice | 5 x plynový kotel | Litoměřice | 28.03.2022 |
ZS 56 | 24.03.2022 | FO | Krbová kamna | Mlékojedy u Litoměřic | 28.03.2022 |
ZS 57 | 24.03.2022 | FO | Krbobá vložka | Stračí | 29.03.2022 |
ZS 58 | 28.03.2022 | FO | Krbová kamna | Račice u Štětí | 31.03.2022 |
ZS 59 | 28.03.2022 | FO | Krbová kamna | Račice u Štětí | 31.03.2022 |
ZS 60 | 30.03.2022 | FO | Krbová vložka s výměníkem | Kochovice | 31.03.2022 |
ZS 61 | 30.03.2022 | FO | Krbová kamna | Drahobuz | 06.04.2022 |
ZS 62 | 30.03.2022 | FO | Krbová kamna | Liběšice u Litoměřic | 06.04.2022 |
ZS 63 | 30.03.2022 | FO | Krbová kamna | Dolní Chobolice | 06.04.2022 |
ZS 64 | 24.03.2022 | Raeder & Falge s. r. o. | Plynový kotel a ČOV | Bohušovice nad Ohří | 09.05.2022 |
ZS 65 | 03.04.2022 | FO | Krbová vložka | Křešice u Litoměřic | 13.04.2022 |
ZS 66 | 04.04.2022 | FO | Krbová vložka | Hrdly | 19.04.2022 |
ZS 67 | 05.04.2022 | NHCZ s. r. o. | Krbová kamna | Litoměřice | 26.04.2022 |
ZS 68 | 07.04.2022 | FO | Krbová kamna | Nové Kopisty | 19.04.2022 |
ZS 69 | 11.04.2022 | FO | Krbová kamna | Libochovany | 20.04.2022 |
ZS 70 | 12.04.2022 | FO | Krbová vložka | Miřejovice | 27.04.2022 |
ZS 71 | 12.04.2022 | FO | 2 x krbová kamna | Snědovice | 26.04.2022 |
ZS 72 | 25.04.2022 | KŠ Prefa s. r. o. | Plynový kotel a 11 ks plynových jednotek | Štětí I | 28.04.2022 |
ZS 73 | 25.04.2022 | FO | Krbová kamna | Pokratice | 28.04.2022 |
ZS 74 | 25.04.2022 | FO | Krbová kamna | Libochovany | 28.04.2022 |
ZS 75 | 27.04.2022 | FO | Krbová kamna | Hostěnice u Brozan | 28.04.2022 |
ZS 76 | 02.05.2022 | FO | Krbová kamna | Strachaly | 02.05.2022 |
ZS 77 | 28.04.2022 | FO | Krbová kamna | Kochovice | 10.05.2022 |
ZS 78 | 02.05.2022 | FO | Krbová kamna | Nové Kopisty | 10.05.2022 |
ZS 79 | 28.04.2022 | FO | Krbová kamna | Litoměřice | 10.05.2022 |
ZS 80 | 25.04.2022 | FO | Krbová kamna | Žitenice | 10.05.2022 |
ZS 81 | 02.05.2022 | FO | Kamna na tuhá paliva | Žitenice | 10.05.2022 |
ZS 82 | 29.04.2022 | FO | Plynový kotel | Litoměřice | 16.05.2022 |
ZS 83 | 29.04.2022 | FO | Plynový kotel a krb | Litoměřice | 16.05.2022 |
ZS 84 | |||||
ZS 85 | 11.05.2022 | FO | Krbová kamna | Nučničky | 16.05.2022 |
Přílohy:
Přehled podaných žádostí za rok 2021 (.pdf)