OZNÁMENÍ
o počtu a sídlech volebních okrsků
Na základě ustanovení § 15 odst.1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, oznamuji počet a sídla volebních okrsků v Litoměřicích pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020.
| Okrsek číslo | Sídlo volebního okrsku (volební místnosti) |
| 1 | Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA), ul. Máchovy schody 4 |
| 2 | Městský úřad, ul. Pekařská 2 |
| 3 | Základní škola, ul. Boženy Němcové 2 |
| 4 | Základní škola, ul. Boženy Němcové 2 |
| 5 | LINGUA UNIVERSAL, ul. Sovova 2 |
| 6 | Základní škola, ul. Na Valech 53 |
| 7 | Základní škola, ul. Na Valech 53 |
| 8 | Základní škola, ul. Na Valech 53 |
| 9 | Mateřská škola, ul. Mládežnická 17 |
| 10 | Mateřská škola, ul. Mládežnická 17 |
| 11 | Sbor dobrovolných hasičů, ul. Stránského 34 |
| 12 | Dům s pečovatelskou službou, ul. Švermova 19 |
| 13 | Dům s pečovatelskou službou, ul. Kosmonautů 14 |
| 14 | Základní škola, ul. U Stadionu 4 |
| 15 | Základní škola, ul. U Stadionu 4 |
| 16 | Masarykova základní škola, ul. Svojsíkova 5 |
| 17 | Mateřská škola, ul. Vančurova 2 |
| 18 | Základní škola, ul. Havlíčkova 32 |
| 19 | Základní škola, ul. Havlíčkova 32 |
| 20 | Základní škola, ul. Havlíčkova 32 |
| 21 | Dům dětí a mládeže Rozmarýn, ul. Plešivecká 15 |
| 22 | Dům dětí a mládeže Rozmarýn, ul. Plešivecká 15 |
| 23 | Okresní správa soc. zabezpečení, ul. Seifertova 3 |
| 24 | Základní škola, ul. Ladova 5 |
| 25 | Základní škola, ul. Ladova 5 |
| 26 | Základní škola, ul. Ladova 5 |
| 27 | Základní škola, ul. Ladova 5 |
| 28 | Základní škola, ul. Ladova 5 |
| 29 | Městský úřad (odbor dopravy), ul. Topolčianská 1 |
| 30 | Dům Naděje Litoměřice, Želetická 11 |
V Litoměřicích, dne 14. 08. 2020
Mgr. Ladislav Chlupáč v.r.
starosta města Litoměřice

